სამიზნე ფასი | ანგარიშსწორება(UTC) | ხანგრძლივობა | APR | ქმედება |
|---|
მხოლოდ VIP-ებისთვის81,805.80,00% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 465,78%437,55% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის81,5000,37% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 360,40%338,56% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის81,0000,99% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 205,93%193,45% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის80,5001,60% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 114,15%107,23% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის80,0002,21% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 65,60%61,62% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის79,5002,82% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 35,09%32,97% | |
მხოლოდ VIP-ებისთვის79,0003,43% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 16,63%15,62% | |
81,805.80,00% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 437,55% | |
81,5000,37% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 338,56% | |
81,0000,99% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 193,45% | |
80,5001,60% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 107,23% | |
80,0002,21% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 61,62% | |
79,5002,82% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 32,97% | |
79,0003,43% | 2026-10-19 07:59 | 8 სთ. | 15,62% |


