






| კრიპტო | ევრო | ბრაზილიური რეალი | პოლონური ზლოტი | ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი | იაპონური ენი | ინდური რუპია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.32 | 3.89 | 1 | 160.64 | 98.75 | |
| 74,926.38 | 453,526.88 | 332,262.68 | 84,912.77 | 13,613,178.17 | 8,378,491.28 | |
| 2,389.93 | 14,419.73 | 10,630.41 | 2,713.44 | 435,016.75 | 267,739.38 | |
| 107.21 | 652.14 | 475.42 | 121.5 | 19,478.57 | 11,988.46 | |
| 1.35 | 8.15 | 5.97 | 1.52 | 244.46 | 150.46 |
რეგულარული ყიდვა