






| კრიპტო | ევრო | ბრაზილიური რეალი | პოლონური ზლოტი | ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი | იაპონური ენი | ინდური რუპია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.32 | 3.9 | 1 | 161.08 | 98.65 | |
| 74,885.38 | 450,673.06 | 332,408.83 | 84,811.17 | 13,634,372.85 | 8,358,753.02 | |
| 2,381.11 | 14,329.92 | 10,563.4 | 2,696.72 | 433,528.04 | 265,627.22 | |
| 108.44 | 652.63 | 481.51 | 122.82 | 19,744.35 | 12,107.96 | |
| 1.35 | 8.2 | 5.98 | 1.53 | 245.51 | 150.55 |
რეგულარული ყიდვა