






| კრიპტო | ევრო | ბრაზილიური რეალი | პოლონური ზლოტი | ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი | იაპონური ენი | ინდური რუპია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.33 | 3.84 | 1 | 160.58 | 98.78 | |
| 74,146.68 | 450,560.16 | 327,478.94 | 84,672.24 | 13,569,541.68 | 8,360,707.24 | |
| 2,378.53 | 14,482.38 | 10,539.02 | 2,721.62 | 436,166.54 | 268,015.05 | |
| 101.48 | 617.91 | 448.88 | 116.12 | 18,609.49 | 11,460.25 | |
| 1.3 | 7.89 | 5.74 | 1.48 | 237.74 | 146.42 |
რეგულარული ყიდვა