






| კრიპტო | ევრო | ბრაზილიური რეალი | პოლონური ზლოტი | ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი | იაპონური ენი | ინდური რუპია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.32 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.74 | |
| 74,254.98 | 448,041.82 | 330,300.59 | 84,345.08 | 13,521,848.19 | 8,321,528.15 | |
| 2,380.08 | 14,478.55 | 10,554.29 | 2,697.16 | 432,442.16 | 266,131.76 | |
| 107.56 | 647.12 | 476.92 | 121.78 | 19,523.32 | 12,014.92 | |
| 1.38 | 8.31 | 6.12 | 1.56 | 250.63 | 154.24 |
რეგულარული ყიდვა