






| კრიპტო | ევრო | ბრაზილიური რეალი | პოლონური ზლოტი | ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი | იაპონური ენი | ინდური რუპია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.28 | 3.89 | 1 | 161.5 | 99.01 | |
| 75,015.75 | 453,072.42 | 333,410.06 | 85,078.57 | 13,713,069.44 | 8,386,084.69 | |
| 2,370.73 | 14,347.21 | 10,559.66 | 2,694.14 | 434,244.8 | 265,149.22 | |
| 102.31 | 617.9 | 454.63 | 116.03 | 18,701.9 | 11,381.9 | |
| 1.36 | 8.2 | 6.04 | 1.54 | 248.34 | 152.54 |
რეგულარული ყიდვა