






| Криптовалюта | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.27 | 3.81 | 1 | 160.84 | 98.82 | |
| 75,598.11 | 452,393.36 | 334,194.34 | 86,426.84 | 13,873,038.98 | 8,534,513.45 | |
| 2,410.02 | 14,466.98 | 10,635.17 | 2,749.72 | 441,379.19 | 268,015.05 | |
| 103.8 | 623.07 | 457.92 | 118.43 | 19,009.63 | 11,694.27 | |
| 1.31 | 7.84 | 5.78 | 1.5 | 240.35 | 147.7 |
Регулярные покупки