






| Криптовалюта | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.35 | 3.77 | 1 | 157.6 | 97.18 | |
| 68,815.65 | 422,714.89 | 300,899.85 | 79,595.54 | 12,519,538.84 | 7,730,292.89 | |
| 2,165.18 | 13,368.29 | 9,467.04 | 2,504.35 | 393,908.38 | 243,213.78 | |
| 90.64 | 562.42 | 396.14 | 104.84 | 16,490.56 | 10,177.16 | |
| 1.22 | 7.47 | 5.32 | 1.41 | 221.31 | 136.59 |
Регулярные покупки