






| Криптовалюта | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.35 | 3.9 | 1 | 160.6 | 98.78 | |
| 75,289.02 | 453,894.98 | 334,899.29 | 85,417.5 | 13,690,754.06 | 8,431,187.02 | |
| 2,400.02 | 14,497.99 | 10,696.29 | 2,728.34 | 437,300.27 | 269,282.08 | |
| 109.69 | 666.04 | 488.33 | 124.7 | 19,987.1 | 12,308.67 | |
| 1.36 | 8.23 | 6.07 | 1.55 | 248.25 | 152.85 |
Регулярные покупки