






| Криптовалюта | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.28 | 3.79 | 1 | 155.64 | 98.49 | |
| 66,939.12 | 411,520.47 | 293,655.48 | 77,260.96 | 12,000,721.73 | 7,604,364.91 | |
| 2,164.69 | 13,307.82 | 9,500.94 | 2,498.48 | 388,081.41 | 245,964.69 | |
| 87.15 | 530.43 | 382.5 | 100.59 | 15,624.73 | 9,902.37 | |
| 1.17 | 7.13 | 5.15 | 1.35 | 210.1 | 133.13 |
Регулярные покупки