






| Криптовалюта | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.3 | 3.89 | 1 | 161.71 | 99.1 | |
| 74,930.52 | 449,975.97 | 333,502.84 | 85,038.53 | 13,723,728.19 | 8,414,150.1 | |
| 2,372.8 | 14,249.27 | 10,553.42 | 2,692.89 | 434,585.64 | 266,660.05 | |
| 101.73 | 610.93 | 453.07 | 115.46 | 18,632.61 | 11,412.94 | |
| 1.33 | 7.98 | 5.91 | 1.51 | 243.48 | 149.41 |
Регулярные покупки